選擇年度:

108年度財務報告:
 108年個體財報
 108年 合併財報
季財務報告:
  108Q1合併財報
  108Q2合併財報
 108Q3合併財報
                                                                                                                                                                                     幣別:台幣仟元
 
年度 2019
月份 營收 月增率 年增率 累計營收 累計營收年增率
一月 16,609 -98.3% -82.9% 16,609 -82.9%
二月 17,017 2.5% -68.1% 33,626 -77.6%
三月 217,913 1180.6% -54.3% 251,539 -59.9%
四月 148,040 -32.1% 124.4% 399,579 -42.4%
五月 220,004 48.6% -53.5% 619,583 -46.9%
六月 1,349,797 513.5% 233.0% 1,969,380 25.3%
七月 28,531 -97.9% -54.9% 1,997,911 22.2%
八月 213,141 647.1% 366.8% 2,211,052 31.6%
九月 37,159 -82.6% -71.2% 2,248,211 24.2%
十月 71,758 93.1% -81.6% 2,319,969 5.4%
十一月 295,436 311.7% -60.7% 2,615,405 -11.4%
十二月 1,074,710 263.8% 7.0% 3,690,115 -6.7%
備註:
(1) 以上數字為重編後月營收,係公司內部結算,未經會計師查核。