選擇年度:

 
110年度財務報告:
東哥合併財報_4Q21
東哥個體報告_4Q21
 
季財務報告:
東哥合併財報_1Q21
東哥合併財報_2Q21
東哥合併財報_3Q21
 
 
                                                                                                                                                                                     幣別:台幣仟元
 
年度 110年
月份 營收 月增率 年增率 累計營收 累計營收年增率
一月 79,033 -91.5% -0.8% 79,033 -0.8%
二月 171,532 117.0% 277.0% 250,565 100.1%
三月 433,347 152.6% 21.8% 683,912 42.2%
四月 374,656 -13.5% 14.2% 1,058,568 30.8%
五月 299,083 -20.2% 17.9% 1,357,651 27.7%
六月 1,016,238 239.8% 2.9% 2,373,889 15.8%
七月 248,745 -75.5% 32.4% 2,622,634 17.2%
八月 506,087 103.5% 13.8% 3,128,721 16.6%
九月 291,729 -42.4% 29.3% 3,420,450 17.6%
十月 308,586 5.8% 10.7% 3,729,036 17.0%
十一月 338,271 9.6% 228.7% 4,067,307 23.6%
十二月 486,950 44.0% -47.9% 4,554,257 7.8%
備註:
(1) 以上數字為重編後月營收,係公司內部結算,未經會計師查核。