選擇年度:

 
109年度財務報告:
 109年個體財報
 109合併財報
 
季財務報告:
 109Q1合併財報
 109Q2合併財報
 109Q3合併財報
 
                                                                                                                                                                                     幣別:台幣仟元
 
年度 2020
月份 營收 月增率 年增率 累計營收 累計營收年增率
一月 79,707 -92.6% 379.9% 79,707 379.9%
二月 45,500 -42.9% 167.4% 125,207 272.4%
三月 355,846 682.1% 63.3% 481,035 91.2%
四月 328,192 -7.8% 121.7% 809,245 102.5%
五月 253,753 -22.7% 15.3% 1,062,998 71.6%
六月 987,459 289.1% -26.8% 2,050,457 4.1%
七月 187,855 -81.0% 558.4% 2,238,312 12.0%
八月 444,701 136.7% 108.6% 2,683,013 21.3%
九月 225,623 -49.3% 507.2% 2,908,636 29.4%
十月 278,795 23.6% 288.5% 3,187,431 37.4%
十一月 102,912 -63.1% -65.2% 3,290,343 25.8%
十二月 934,431 808.0% -13.1% 4,224,774 14.5%
備註:
(1) 以上數字為重編後月營收,係公司內部結算,未經會計師查核。